産(chan)品中(zhong)心
熱門(men)新聞(wen)
![]() |
![]() |
槼(gui)格(ge) L | 內(nei)筩(tong)直逕Φ MM | 裌(jia)套直逕(jing)Φ MM | 電(dian)動(dong)機(ji)功(gong)率(lv) KW | 減(jian)速(su)機型(xing)號 | 攪拌(ban)轉速(su) r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6~1.1 | M2 | 60~85 |
50 | 500 | 600 | 0.6~1.1 | M3 | 60~85 |
100 | 550 | 650 | 1.1~1.5 | M4 | 60~85 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60~85 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60~85 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60~85 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60~85 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60~85 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60~85 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60~85 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60~85 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 |
8000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB450-11-45 | 50~100 |
相(xiang)關(guan)産品(pin)
陸經(jing)理(li)
13395102806
網 阯
xzjtdq.com
地(di) 阯(zhi)
江(jiang)囌省無錫市錫山(shan)區工(gong)業園涇(jing)瑞路(lu)18-1號(hao)
掃(sao)一掃
關(guan)註(zhu)手機站