産(chan)品中心(xin)
熱(re)門新(xin)聞(wen)
公(gong)稱容(rong)量(liang) (L) |
實際容量 ( L) |
電熱功率(lv) (KW) |
裌套容(rong)量(liang) (L) |
內(nei)鍋尺寸(cun) (φmm) |
外(wai)鍋尺寸(cun) (φmm) |
減(jian)速機 型(xing)號 |
電機功率(lv) (n/kw) |
攪拌(ban)速度(du) (n/min) |
50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
100 | 120 | 6×2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
300 | 35.5 | 6×3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 |
1000 | 121.5 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
陸經理(li)
13395102806
網(wang) 阯(zhi)
xzjtdq.com
地(di) 阯(zhi)
江囌省(sheng)無錫市(shi)錫山(shan)區(qu)工業園涇(jing)瑞路(lu)18-1號(hao)
掃(sao)一(yi)掃(sao)
關(guan)註手(shou)機(ji)站(zhan)