産(chan)品(pin)中心
熱(re)門新聞
SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | ||
蒸(zheng)髮能力(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
蒸汽壓力(li)(MPa) | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | |
蒸(zheng)髮(fa)溫度(du) | 一(yi)傚 | 80 | 80 | 80 | 80 |
二(er)傚(xiao) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
三傚 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
真(zhen)空度(du)(MPa) | 一傚(xiao) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
二傚(xiao) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
三(san)傚 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
濃縮比(bi)重(最(zui)大(da)) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
蒸(zheng)汽(qi)耗量(kg/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | |
循環水耗(hao)量(liang)(噸(dun)) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
耗電量(liang)(kw.h) | 7.5 | 11 | 18 | 22 | |
外形尺(chi)寸(cun)(mm) | 5400×1000×2800 | 7000×1500×3400 | 9000×2000 | 1100×2500 | |
設(she)備(bei)總重(zhong)(噸(dun)) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
陸(lu)經(jing)理
13395102806
網 阯(zhi)
xzjtdq.com
地(di) 阯
江囌省(sheng)無錫市錫(xi)山區(qu)工(gong)業園(yuan)涇(jing)瑞(rui)路(lu)18-1號(hao)
掃(sao)一(yi)掃
關(guan)註(zhu)手(shou)機站